Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | LW-CF50-125/11/DW | LW-CF50-200/75/PW | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FS4 125-200/55/PWT | LW-1ESV17F011MV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV04F015T/DV | LW-10ESV21F110TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | G271T3V2-K50AA0 | G271M6V3-L65AB1 | G471M6V1-L50AB1 | G272T3T1-J6AA0 | Hydrofor CAM 70/33/B | Hydrofor CAM 70/34/B | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 40-125/11/DWM | LW-SE4 25-200/05WC | LW-SS4 40-200/07/CWC | CAM 50 | MPT 80/3 A | CMT 214 | CR 75 | CS 100 | CST 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 759.52 € | 1 318.05 € | 901.93 € | 3 092.62 € | 722.15 € | 665.59 € | 890.82 € | 3 040.10 € | 8 449.66 € | 922.13 € | 1 182.71 € | 991.82 € | 933.24 € | 489.85 € | 496.92 € | 2 101.91 € | 1 719.07 € | 932.23 € | 1 094.84 € | 152.00 € | 236.34 € | 260.58 € | 168.67 € | 194.93 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 50 | 65 | 150 | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 100 | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 50 | 50 | 125 | 25 | 40 | 40 | 40 | 100 | 50 | 65 | 65 | 40 | — | — | 25 | 40 | 25 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 33 | 103 | 61 | 180 | 32 | 29 | 30 | 175 | 404 | 43 | 44 | 42 | 30 | 22 | 19 | 94 | 67 | 27 | 29 | 15.4 | 14 | 23 | 12.2 | 21 | 21 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 1,1 | 7,5 | 4 | 5.5 | 1,1 | 0.75 | 1.5 | 11 | 45 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.75 | 0.9 | 4 | 1.1 | 0.55 | 0.75 | 0.44 | 0.59 | 1.5 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| Напор max, м: | 12 | 14 | 52 | 23 | 11 | 105 | 22 | 44 | 241 | 218 | 11 | 7.3 | 5.2 | 14.5 | 39 | 45 | 49 | 13 | 12 | 11 | 36 | 34 | 50 | 15 | 12.6 | 12.6 |
| Напор min, м: | 3 | 4 | 35 | 12 | 7 | 51 | 10 | 22 | 127 | 158 | 1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 24 | 30 | 27 | 6 | 5 | 6 | 20 | 13 | 39.4 | 7 | 5.5 | 5.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2810 | 2700 | 1350 | 2750 | — | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 39 | 42 | 84 | 200 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 85 | 35 | 48 | 51 | 17 | 4.8 | 4.8 | 27 | 39 | 14.5 | 24 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 14.4 | 21 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 12 | 36 | 60 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 30 | 7 | 12 | 11 | 4.6 | 1.8 | 1.8 | 9 | 18 | 4.5 | 9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 50 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 130 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
