Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-125/11/DW | LW-CF50-160/22/CW | LW-SCF100-200/220/PW | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FS4 50-250/30/PWT | LW-SGS11T-L4CWH | LW-8Z125 05-L6WH | LW-10Z220 11-L12WH | LW-10Z275 05-L10WH | LW-10Z275 07-L12WH | LW-10Z275 09/3A-L12WH | LW-12Z340 01/1A-L8WH | LW-12Z420 01/1B-L8WH | LW-1ESV17F011MV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV21F110TV | LW-46E 4610/2 F 370TV | LW-46E 4611 F 450TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-66ESV 6608/2 F 450TV | G272T3D1-J6AA0 | G271T3V1-K50AA0 | G271T3V2-K50AA0 | G271M6V3-L65AB1 | G272T3T1-J6AA0 | GXS20/CAM70/33 | GXS20/CAM70/34 | GXS20/3SV03F003M | GXS20/3SV06F005M | GXS20/3SV12F011M | LW-SSE 32-200/40/PWM | LW-SSS 32-160/15/DWM | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 25-250/110/PWM | LW-SSF 32-125/11/DWM | LW-SSF 32-200/30/PWM | LW-SSF 32-250/75/PWM | LW-SSF 40-125/11/DWM | LW-SSF 40-200/75/PWM | LW-SSF 40-250/110/PWM | LW-SSF 40-250/150/PWM | LW-SSF 80-250/750/CWM | LW-SE4 25-125/02WC | LW-SE4 25-200/05WC | LW-SE4 65-160/07/CWC | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SE4 80-200/30/PWC | LW-SS4 25-250/07/CWC | LW-SS4 32-250/07/CWC | LW-SS4 40-200/07/CWC | LW-SS4 40-200/11/PWC | CAM 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 759.52 € | 803.96 € | 2 870.42 € | 901.93 € | 1 281.69 € | 606.00 € | 6 578.13 € | 38 199.21 € | 16 822.56 € | 28 184.05 € | 33 986.50 € | 9 312.20 € | 9 619.24 € | 722.15 € | 665.59 € | 3 040.10 € | 6 782.15 € | 8 437.54 € | 8 449.66 € | 8 449.66 € | 924.15 € | 994.85 € | 922.13 € | 1 182.71 € | 933.24 € | 1 910.92 € | 1 963.44 € | 2 410.87 € | 2 723.97 € | 3 118.88 € | 1 031.87 € | 947.03 € | 2 101.91 € | 3 572.82 € | 1 676.65 € | 1 975.71 € | 3 029.85 € | 1 719.07 € | 2 497.48 € | 3 660.85 € | 3 955.67 € | 13 762.06 € | 837.29 € | 932.23 € | 1 482.68 € | 2 151.30 € | 2 486.62 € | 1 465.51 € | 1 426.12 € | 1 094.84 € | 1 173.62 € | 157.00 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 | 100 | 65 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 80 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 50 | 50 | 65 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 65 | 40 | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 25 | 25 | 65 | 65 | 80 | 25 | 32 | 40 | 40 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 33 | 40 | 224 | 61 | 97 | 15 | 214 | 907 | 513 | 703 | 808 | 250 | 300 | 32 | 29 | 175 | 309 | 425 | 404 | 403 | 31 | 43 | 43 | 44 | 30 | 61 | 57 | 70 | 69 | 86 | 40 | 23 | 94 | 100 | 67 | 90 | 154 | 67 | 123 | 165 | 22 | 407 | 20 | 27 | 35 | 65 | 80 | 41 | 41 | 29 | 38 | 14 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 2,2 | 22 | 4 | 3 | 1,1 | 37 | 300 | 150 | 185 | 260 | 37 | 37 | 1,1 | 0.75 | 11 | 37 | 45 | 45 | 45 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2 x 0.75 | 2 x 0.9 | 2 x 0.37 | 2 x 0.55 | 2 x 1.1 | 4 | 1.5 | 4 | 11 | 1.1 | 3 | 7.5 | 1.1 | 7.5 | 11 | 15 | 75 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.44 |
| Напор max, м: | 14 | 24 | 48 | 23 | 20 | 84 | 123 | 471 | 197 | 276 | 312 | 45 | 40 | 105 | 22 | 241 | 241 | 276 | 218 | 212 | 15 | 13 | 11 | 7.3 | 14.5 | 39 | 45 | 21 | 43 | 88 | 49 | 25 | 49 | 82 | 19 | 39 | 69 | 13 | 55 | 71 | 84 | 108 | 5 | 12 | 5 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 36 |
| Напор min, м: | 4 | 10 | 31 | 12 | 12 | 30 | 34 | 220 | 98 | 138 | 152 | 21 | 12 | 51 | 10 | 127 | 165 | 196 | 158 | 147 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2.1 | 24 | 30 | 9 | 18 | 40 | 29 | 13 | 27 | 58 | 10 | 21 | 50 | 6 | 33 | 50 | 58 | 80 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2720 | 2810 | 2700 | 2750 | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 45 | 192 | 84 | 48 | 5.4 | 180 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 520 | 2.4 | 14 | 14 | 60 | 60 | 85 | 85 | 18 | 36 | 35 | 48 | 17 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 27 | 24 | 27 | 27 | 24 | 25 | 25.5 | 39 | 50 | 46 | 51 | 228 | 11.5 | 14.5 | 57 | 66 | 120 | 15 | 15 | 24 | 25 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 12 | 72 | 36 | 18 | 1.8 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 120 | 150 | 0.7 | 5 | 5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 4 | 7 | 7 | 12 | 4.6 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 4.5 | 4.5 | 24 | 27 | 45 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 50 | 50 | 65 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 140 | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
