Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/22/PWM | LW-CF40-200/55/PW | LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-FS4 40-250/22/PWT | G816R3C3-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 360.47 € | 1 209.98 € | 2 867.39 € | 1 229.17 € | 9 945.47 € |
| Ø всаса: | 65 | 40 | 80 | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 80 | 40 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 52 | 78 | 160 | 60 | 430 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 5,5 | 22 | 2.2 | 9.6 |
| Напор max, м: | 17 | 58 | 61 | 19 | 8.2 |
| Напор min, м: | 7 | 37 | 45 | 11 | 1.2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 675 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 63 | 22.5 | 120 | 30 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 6 | 36 | 9 | 115 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 140 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
