Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453DW | LW-S 100-59-453DW | LW-CF40-200/40/PW | LW-SCF40-200/55/PW | LW-SCF65-200/110A/PW | LW-FF4 125-315/300/CWT | G213R6S1-M35AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 454.30 € | 3 822.85 € | 1 042.32 € | 1 520.05 € | 2 163.42 € | 7 358.86 € | 5 613.58 € |
| Ø всаса: | — | — | 40 | 40 | 65 | 150 | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 | 40 | 40 | 65 | 125 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 114 | 154 | 69 | 85 | 131 | 527 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 5,90 | 4 | 5.5 | 9.2 | 30 | 18.2 |
| Напор max, м: | 10 | 20 | 47 | 58 | 48 | 35 | 51 |
| Напор min, м: | 2 | 3 | 31 | 37 | 24 | 26 | 47 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 244 | 21 | 22.5 | 78 | 300 | 43 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 24 | 100 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | 35 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 140 | 140 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
