Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-PDW | LW-CF40-160/22/CW | |
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 681.75 € |
| Ø всаса: | — | 40 |
| Ø нагнетания: | 50 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 40 | 37 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2,2 |
| Напор max, м: | 17 | 33 |
| Напор min, м: | 6 | 16 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 6 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
