Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-160/15/DW | LW-SCF40-125/11/AW | |
|
|
|
| Цена: | 668.62 € | 675.69 € |
| Ø всаса: | 40 | 40 |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 31 | 31 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 25 | 20 |
| Напор min, м: | 9 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 22.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 |
| Температура max, ºC: | 130 | 140 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM |
