Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-125/07/AW | LW-CF40-125/07/DW | Hydrofor CEAM 70/3/A | Hydrofor CEAM 70/5/A | Hydrofor CEAM 80/5/A | GXS20/BGM 9 | GXS20/2HM 3 | GXS20/CEAM80/5 | GXS20/CEAM120/5 | DFE32-160/D150EuV | DFE32-200/D204EuV | DFE40-160/D159EuV | PMT 45 | PM 65 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 580.75 € | 628.22 € | 336.33 € | 348.45 € | 351.48 € | 1 707.91 € | 1 723.06 € | 1 652.36 € | 1 675.59 € | 11 624.09 € | 11 671.56 € | 11 671.56 € | 87.00 € | 104.00 € |
| Ø всаса: | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 40 | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 28 | 15 | 17 | 19 | 56 | 60 | 51 | 56 | 34 | 116 | 102 | 5.7 | 7.9 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | керамика | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 2 x 0.9 | 2 x 0.3 | 2 x 0.75 | 2 x 0.9 | — | — | — | 0.37 | 0.5 |
| Напор max, м: | 15 | 15 | 20 | 29 | 30 | 41 | 21 | 30 | 28 | 25 | 50 | 29 | 40 | 53.1 |
| Напор min, м: | 4 | 4 | 13 | 20 | 21 | 29 | 9 | 21 | 17 | 11 | 26 | 15 | 5 | 11.6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 21 | 4.8 | 4.8 | 6 | 3.9 | 4.2 | 6 | 9.6 | 24 | 30 | 45 | 2.4 | 2.7 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 9 | 9 | 18 | 0.1 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic |
