Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/3/AWF | LW-CEA370/1/D-VWF | LW-CA120/55/PWF | LW-CA120/35/D-VWF | LW-CA120/33N/DWF | LW-CA200/55N/P-VWF | LW-CF50-160/22/PWM | LW-CF50-125/11/AW | LW-CF65-125/40/PW | LW-SGL15T-4OSWH | LW-SGL07T-4OSWH | LW-FM 40-125/11/AWM | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-SCF65-160/55/PW | LW-SCF80-160/75/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-FS 32-200/40/PWT | LW-FS 40-125/15/DWT | LW-FBSS 80-200/220/PWT | LW-FF 40-250/150/PWT | LW-FF 65-125/40/PWT | LW-FF 65-125/55/PWT | LW-FBF 80-250/370/CWT | LW-FЕ4 65-200/30/PWT | LW-FBE4 80-200/30/PWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-FS4 100-200/40/PWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-FF4 150-250/220/PWT | LW-8Z75 03/2A-L6WH | LW-10Z220 03-L8WH | LW-1ESV02F003TV | LW-33E 3310/1 F 300TV | G272M3D2-J6AB1 | DFE65-125/D129EuV | DFE125-270/D224EuV | LW-SSS 65-160/40/PWM | LW-SE4 40-125/02WC | LW-SF4 50-160/11/PWC | PM 45A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 239.37 € | 464.60 € | 611.05 € | 541.36 € | 562.57 € | 831.23 € | 1 287.75 € | 702.96 € | 957.48 € | 1 086.76 € | 662.56 € | 518.13 € | 2 454.30 € | 1 419.05 € | 1 745.28 € | 2 907.79 € | 952.43 € | 670.64 € | 2 834.06 € | 3 071.41 € | 1 850.32 € | 2 149.28 € | 6 326.64 € | 1 105.95 € | 1 352.39 € | 1 139.28 € | 2 040.20 € | 1 971.52 € | 6 364.01 € | 3 962.23 € | 10 331.29 € | 373.70 € | 6 198.37 € | 990.81 € | 13 790.54 € | 39 182.95 € | 1 673.47 € | 812.04 € | 1 893.75 € | 181.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 50 | 50 | 65 | — | — | 65 | 100 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 100 | 65 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 125 | 65 | 200 | — | — | 1 дм. | 65 | — | — | 150 | 80 | 65 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 50 | 65 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 80 | 65 | 80 | 80 | 32 | 40 | 80 | 40 | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 65 | 100 | 50 | 150 | 5 дм | 6 дм | 25 | 65 | 40 | — | 125 | 65 | 40 | 50 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | H | — | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 16 | 26 | 19 | 17 | 21 | 43 | 31 | 62 | 25 | 19 | 27 | 166 | 26 | 22 | 209 | 65 | 33 | 188 | 220 | 150 | 157 | 338 | 86 | 81 | 64 | 122 | 135 | 439 | 132 | 322 | 16 | 285 | 31 | — | 756 | 58 | 16 | 71 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | — | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | NBR | FPM | EPDM | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 3 | 2,2 | 1,1 | 4 | 1,5 | 0,75 | 1.1 | 18.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | 4 | 1.5 | 22 | 15 | 4 | 5.5 | 37 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 2.2 | 22 | 13 | 75 | 0,37 | 30 | 1.1 | — | — | 4 | 0.25 | 0.9 | 0.37 |
| Напор max, м: | 19 | 16 | 60 | 49 | 39 | 61 | 24 | 14 | 25 | 285 | 140 | 13 | 38 | 33 | 27 | 61 | 50 | 17 | 47 | 80 | 17 | 21 | 70 | 14 | 11 | 10 | 12 | 17 | 24 | 70 | 125 | 12 | 225 | 13 | — | 87 | 17 | 5 | 9 | 40 |
| Напор min, м: | 9 | 8 | 37 | 29 | 21 | 46 | 10 | 4 | 12 | 126 | 62 | 6 | 22 | 19 | 20 | 45 | 26 | 6 | 25 | 53 | 11 | 14 | 38 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 24 | 55 | 6 | 162 | 2 | — | 47 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | — | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 25.8 | 9 | 9 | 9 | 12.6 | 45 | 39 | 72 | 1.4 | 1.4 | 36 | 219 | 72 | 105 | 120 | 30 | 42 | 210 | 54 | 96 | 108 | 210 | 84 | 105 | 72 | 150 | 45 | 500 | 102 | 300 | 2.4 | 40 | 16 | — | 600 | 108 | 24 | 45 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 10.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 24 | 0.5 | 0.5 | 18 | 90 | 24 | 36 | 36 | 9 | 18 | 90 | 18 | 48 | 48 | 90 | 30 | 45 | 30 | 30 | 18 | 150 | 15 | 60 | 0.7 | 15 | 5 | — | 150 | 48 | 9 | 18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 35 | 35 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | — | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | — | -30 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | — | с удлиненным валом | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
