Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-160/15/AWM | |
|
|
| Цена: | 728.21 € |
| Ø всаса: | 40 |
| Ø нагнетания: | 40 |
| Класс защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Масса, кг: | 32 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 |
| Напор max, м: | 25 |
| Напор min, м: | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 |
| Температура max, ºC: | 130 |
| Температура min, ºC: | -10 |
| Тип насоса: | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM |
