Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-125/11/AWM | LW-SSS 65-200/150/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 688.82 € | 3 678.87 € |
| Ø всаса: | 40 | 80 |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 35 | 163 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 15 |
| Напор max, м: | 20 | 49 |
| Напор min, м: | 7 | 29 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 22.5 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 54 |
| Температура max, ºC: | 130 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | FPM |
