Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-15-251-PDW | LW-S 50-15-251-P-ADW | LW-S 50-16-253-S-ADW | LW-S 50-15-251-S-A2DW | LW-CF40-125/11/AWM | LW-CF40-250/110/PW | LW-CF80-200/110/PW | LW-SGL02M-4OSWH | LW-FE 65-250/220/PWT | LW-SCF80-200/150/PWBr | LW-FS 40-160/30/PWT | LW-FS 100-200/300/CWT | LW-FBF 100-200/185/PWT | LW-FЕ4 65-200/15/PWT | LW-FЕ4 65-200/22/PWT | LW-FЕ4 65-250/30/PWT | LW-FS4 150-250/220/PWT | LW-FF4 65-160/22/PWT | LW-FF4 150-400/300/CWT | LW-SGS05T-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-8Z55 11/2A-L8WH | LW-8Z95 03/1A-L6WH | LW-1ESV32F022MV | LW-33ESV 5/1A G110TV | DFE100-160/D150EuV | DFE125-270/D237EuV | LW-SSE 32-125/07/DWM | LW-SSS 32-250/110/PWM | LW-SSS 50-200/110A/PWM | LW-SSS 65-200/150/PWM | LW-SSS 65-200/220/PWM | LW-SSS 80-200/370/CWM | LW-SE4 32-200/05WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 921.12 € | 921.12 € | 921.12 € | 995.86 € | 688.82 € | 1 748.31 € | 1 880.62 € | 549.44 € | 2 432.08 € | 2 300.78 € | 888.80 € | 4 740.94 € | 4 960.11 € | 1 035.25 € | 1 070.60 € | 1 197.86 € | 5 876.18 € | 1 989.70 € | 8 441.58 € | 553.48 € | 680.74 € | 10 366.64 € | 4 381.38 € | 1 213.01 € | 3 136.05 € | 19 220.30 € | 39 233.45 € | 720.08 € | 2 818.81 € | 2 772.15 € | 3 678.87 € | 3 981.12 € | 6 516.77 € | 912.03 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 40 | 40 | 80 | — | 80 | 80 | 65 | 125 | 125 | 80 | 80 | 80 | 200 | 80 | 200 | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 125 | 150 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 80 | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 40 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 150 | 65 | 150 | 1 1/4 дм | 2 дм | 5 дм | 5 дм | 25 | 65 | 100 | 125 | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 80 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | — | — | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 37 | 114 | 37 | 35 | 111 | 127 | 11 | 174 | 135 | 48 | 345 | 390 | 59 | 85 | 87 | 345 | 48 | 587 | 11 | 18 | 240 | 150 | 47 | 183 | 258 | 802 | 20 | 42 | 134 | 163 | 181 | 317 | 26 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,1 | 11 | 11 | 0,37 | 22 | 15 | 3 | 30 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 22 | 2.2 | 30 | 0,55 | 1,5 | 45 | 22 | 2,2 | 11 | — | — | 0.75 | 11 | 9.2 | 15 | 22 | 37 | 0.55 |
| Напор max, м: | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 81 | 37 | 47 | 61 | 46 | 29 | 46 | 35 | 10 | 12 | 15 | 24 | 10 | 32 | 26 | 46 | 298 | 66 | 197 | 107 | 27 | 96 | 14 | 80 | 48 | 49 | 64 | 70 | 12 |
| Напор min, м: | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 57 | 18 | 21 | 39 | 31 | 15 | 25 | 15 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 19 | 12 | 22 | 143 | 49 | 96 | 70 | 13 | 51 | 7 | 59 | 21 | 29 | 42 | 41 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 36 | 36 | 22.5 | 24 | 114 | 1.4 | 132 | 117 | 45 | 300 | 250 | 72 | 78 | 72 | 500 | 84 | 400 | 8 | 11 | 73 | 138 | 2.4 | 40 | 300 | 650 | 22 | 27 | 84 | 114 | 126 | 240 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 36 | 0.5 | 54 | 36 | 18 | 90 | 90 | 30 | 30 | 27 | 150 | 30 | 140 | 3 | 4 | 10 | 22 | 0.7 | 15 | 80 | 150 | 9 | 9 | 36 | 54 | 54 | 90 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 4 0 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 35 | 85 | 140 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | — | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
