Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-45-453-A2DW | LW-SSF 50-200/110A/PWM | LW-SE4 50-160/07/CWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 3 537.02 € | 3 164.53 € | 969.60 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F |
| Масса, кг: | 146 | 168 | 29 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,50 | 9.2 | 0.75 |
| Напор max, м: | 17 | 48 | 7 |
| Напор min, м: | 3 | 21 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 216 | 84 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | FPM |
