Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/34/B-VWF | LW-S 80-32-253-A2DW | |
|
|
|
| Цена: | 429.25 € | 2 555.30 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 15 | 64 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 3,20 |
| Напор max, м: | 45 | 24 |
| Напор min, м: | 30 | 3 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 90 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 |
| Рабочее колесо: | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | 48 |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR |
