Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3N/AWF | LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-8Z55 04/2A-L6WH | LW-8Z75 01-L6WH | LW-8Z75 11-L8WH | LW-8Z125 07-L8WH | LW-8Z125 16-L10WH | LW-10Z275 01-L6WH | LW-10Z275 02/2A-L8WH | LW-10Z275 04/3A-L8WH | LW-10Z275 06/3A-L10WH | LW-12Z420 02/2B-L8WH | LW-12Z420 04/3B-L12WH | LW-10ESV01F007T/DV | LW-10ESV05F022TV | LW-15ESV01F011MV | LW-33ESV 2/2A G040TV | LW-46ESV 10 G370TV | LW-46ESV 11 G450TV | LW-66ESV 7/1A G370TV | G216R3V1-M80AA2 | G471T6V1-M50AA0 | LW-SSS 40-125/22/CWM | LW-SSF 65-160/75/PWM | LW-SE4 50-125/03AWC | LW-SF4 25-125/02AWC | LW-SF4 25-250/11/PWC | LW-SF4 32-160/03/AWC | LW-SF4 50-160/07/CWC | CAMT 200 | CABT 300 | AP 75 | АР 100 | АРT 100 | AP 200 | CMT 314 | CMT 400 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | CS 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 510.05 € | 8 016.37 € | 4 367.24 € | 2 816.89 € | 10 977.69 € | 9 348.56 € | 18 177.98 € | 4 998.49 € | 8 728.42 € | 13 389.57 € | 17 991.13 € | 13 572.38 € | 31 374.64 € | 623.17 € | 1 022.12 € | 746.39 € | 1 412.99 € | 6 894.26 € | 8 740.54 € | 6 637.72 € | 8 789.02 € | 1 152.41 € | 967.18 € | 3 253.61 € | 855.47 € | 944.35 € | 2 280.58 € | 1 708.92 € | 1 942.23 € | 311.00 € | 348.00 € | 181.80 € | 187.86 € | 187.86 € | 346.43 € | 266.64 € | 553.48 € | 0.00 € | 441.37 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 80 | 100 | — | — | 65 | 80 | 65 | 50 | 50 | 50 | 65 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | — | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 125 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 40 | 65 | 50 | 25 | 25 | 32 | 50 | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | — | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 17 | 582 | 119 | 300 | 300 | 316 | 660 | 125 | 274 | 723 | 579 | 234 | 700 | 10 | 41 | 32 | 100 | 397 | 403 | 308 | 320 | 45 | 27 | 144 | 20 | 22 | 110 | 74 | 71 | 25.5 | 29.6 | 16 | 18 | 18 | 27.7 | 23.5 | 39.8 | — | 28.3 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | — | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 37 | 15 | 5.5 | 55 | 52 | 130 | 30 | 45 | 93 | 150 | 75 | 185 | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 4 | 37 | 45 | 37 | 22.4 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 0.3 | 0.12 | 1.1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 1.5 | 2.2 | 3 | — | 1.5 |
| Напор max, м: | 23 | 38 | 100 | 27 | 301 | 176 | 406 | 39 | 69 | 142 | 224 | 81 | 173 | 11 | 56 | 13 | 34 | 250 | 276 | 190 | 40 | 6.5 | 22 | 26 | 4 | 4 | 17 | 8 | 7 | 58.1 | 64.5 | 31 | 40 | 40 | 50 | 55.9 | 47 | — | 14.2 |
| Напор min, м: | 13 | 18 | 41 | 9 | 109 | 49 | 114 | 19 | 26 | 58 | 100 | 24 | 64 | 4 | 29 | 5 | 17 | 174 | 196 | 122 | 15 | 1.2 | 12 | 15 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 32.4 | 32 | 8 | 8 | 8 | 20 | 41.9 | 35.2 | — | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 1370 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | — | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 400 | 73 | 110 | 110 | 180 | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 | 520 | 520 | 14 | 14 | 24 | 40 | 60 | 60 | 85 | 140 | 65 | 45 | 120 | 39 | 11 | 16 | 15 | 42 | 7.2 | 8.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 7.8 | 21 | — | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 100 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | 22 | 30 | 18 | 18 | 18 | 48 | 18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 0.1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | — | Ceramic |
