Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/1N/AWF | LW-FF 100-250/750/CWT | Hydrofor CAM 70/33/B | LW-SS4 80-160/15/PWC | CAM 75 | INOX 100 | MPXT 100/4 | MP 80/3 A | АР 100 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 555.50 € | 9 463.70 € | 489.85 € | 2 495.71 € | 163.00 € | 185.00 € | 237.00 € | 236.34 € | 187.86 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 125 | — | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 | — | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | — |
| Класс изоляции: | F | F | — | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 15 | 627 | 22 | 53 | 15.8 | 9.9 | 11.1 | 14 | 18 | — |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | — |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | — | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 75 | 0.75 | 1.5 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.74 | — |
| Напор max, м: | 16 | 92 | 39 | 8 | 42 | 50 | 43 | 34 | 40 | — |
| Напор min, м: | 8 | 54 | 24 | 2 | 24.9 | 21 | 12 | 13 | 8 | — |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | — |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 350 | 4.8 | 102 | 2.4 | 3 | 4.8 | 4.8 | 2.1 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 100 | 1.8 | 36 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 | 80 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | — | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | — | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | — |
