Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3N/AWF | LW-FЕ4 40-250/22/PWT | LW-SGGS15T-L4CWH | LW-8Z55 11-L8WH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-8Z125 16-L10WH | LW-10Z275 01-L6WH | LW-10Z275 03/3A-L8WH | LW-10Z275 10/3A-L12WH | LW-12Z340 02/2B-L8WH | LW-12Z340 04/2A-L12WH | LW-1ESV12F007MV | LW-10ESV01F007T/DV | LW-15ESV01F011MV | LW-33ESV 11/2A G300TV | LW-46ESV 10/2A G370TV | LW-46ESV 10 G370TV | LW-46ESV 11 G450TV | LW-46E 4607 F 300TV | LW-66ESV 8 G450TV | LW-92ESV 9205 F 370TV | G216R3V1-M80AA2 | G409T1M1-M76AA0 | G425R3C1-S60AA2 | GXS20/3SV03F003M | LW-SSF 65-160/75/PWM | LW-SE4 25-200/03WC | LW-SE4 80-250/55/PWC | PMT 45 | CAB 300 | АР 100 | AP 200 | CMT 400 | CR 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 510.05 € | 1 085.75 € | 634.28 € | 10 811.04 € | 13 881.44 € | 18 177.98 € | 4 998.49 € | 11 298.87 € | 34 915.70 € | 12 550.26 € | 30 264.65 € | 611.05 € | 623.17 € | 746.39 € | 6 612.47 € | 6 903.35 € | 6 894.26 € | 8 740.54 € | 5 470.16 € | 8 383.00 € | 6 295.33 € | 8 789.02 € | 1 739.22 € | 30 491.90 € | 2 410.87 € | 3 253.61 € | 906.98 € | 2 873.45 € | 87.00 € | 363.00 € | 187.86 € | 346.43 € | 553.48 € | 174.73 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | 80 | 50 | 100 | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 150 | — | 65 | 25 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 70 | 17 | 240 | 300 | 660 | 125 | 513 | 890 | 300 | 800 | 27 | 10 | 32 | 395 | 305 | 397 | 403 | 279 | 404 | 302 | 320 | 66 | 915 | 70 | 144 | 28 | 108 | 5.7 | 29.6 | 18 | 27.7 | 39.8 | 13.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 2.2 | 1,5 | 52 | 75 | 130 | 30 | 67 | 260 | 60 | 185 | 0,75 | 0.75 | 1.1 | 30 | 37 | 37 | 45 | 30 | 45 | 37 | 22.4 | 2.8 | 79.5 | 2 x 0.37 | 7.5 | 0.37 | 5.5 | 0.37 | 2.2 | 0.74 | 1.5 | 3 | 0.74 |
| Напор max, м: | 23 | 19 | 37 | 309 | 450 | 406 | 39 | 104 | 355 | 81 | 194 | 73 | 11 | 13 | 244 | 241 | 250 | 276 | 176 | 225 | 146 | 40 | 11.1 | 56.5 | 21 | 26 | 9 | 20 | 40 | 64.5 | 40 | 50 | 47 | 20.5 |
| Напор min, м: | 13 | 11 | 15 | 117 | 170 | 114 | 19 | 39 | 177 | 29 | 104 | 36 | 4 | 5 | 172 | 165 | 174 | 196 | 100 | 155 | 78 | 15 | 2.1 | 46 | 9 | 15 | 4 | 9 | 5 | 32 | 8 | 20 | 35.2 | 10.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 1400 | 1475 | — | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 30 | 15 | 80 | 80 | 180 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 2.4 | 14 | 24 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 120 | 140 | 102 | 390 | 4 | 120 | 13.5 | 126 | 2.4 | 8.4 | 2.1 | 3.6 | 21 | 16.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 9 | 6 | 10 | 10 | 30 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 0.7 | 5 | 8 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 18 | 18 | 62 | 1 | 48 | 4.5 | 45 | 0.1 | 1 | 0.18 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 76 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
