Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS3T/AW | LW-CA70/55/D-VWF | LW-CF50-200/55/PW | LW-FS 80-200/300/CWT | LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-FF4 125-200/55/PWT | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-6Z46 03-4OSWH | LW-8Z95 05-L6WH | LW-8Z125 10/3A-L8WH | LW-8Z125 13-L8WH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-10Z220 11/2B-L12WH | LW-10Z275 01/1B-L6WH | LW-10Z275 01/1A-L6WH | LW-10Z275 04/2A-L10WH | LW-12Z340 01-L8WH | LW-12Z340 04-L12WH | LW-12Z340 06/2A-L12WH | LW-12Z340 06-L12WH | LW-12Z420 02-L10WH | LW-12Z420 05-L12WH | LW-1ESV22F011MV | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV23F022MV | LW-3ESV04F003TV | LW-3ESV25F022TV | LW-3ESV27F030TV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV14F022MV | LW-5ESV02F003TV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV08F011T/DV | LW-5ESV10F015T/DV | LW-5ESV14F022TV | LW-5ESV16F022TV | LW-33ESV 10/1A G300TV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-46E 4613/2 F 450TV | LW-66ESV 3 G185TV | LW-66ESV 5/2A G300TV | G272M3V2-K48AB1 | G213R6V2-M50AA2 | G471T6V1-M50AA0 | G620R4C4-W140AA2 | G820R4C2-W140AA2 | G272M3T3-J6AD1 | GXS20/3SV09F011M | DFE32-125/D136EuV | LW-SSE 65-200/220/PWM | LW-SSS 32-200/30/PWM | LW-SSF 32-200/40/PWM | LW-SE4 32-125/02WC | LW-SS4 65-200/30/PWC | LW-SS4 80-250/75/PWC | CP 75 | JMCT 100 | CAM 140 | CAM 150 | CAB 150 | CABT 150 | CAB 200 | MPX 120/5 | MPXT 120/5 | MP 100/4 A | MPT 100/4 A | AP 150 | CM 45 | CM 50 | CMT 50 | CM 75 | CM 100 | CMT 100 | CM 164 | CM 314 | CM 400 | CMT 550 | CRT 76 | CRT 100 | CST 400/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 354.51 € | 471.67 € | 1 257.45 € | 3 870.32 € | 4 177.36 € | 4 727.81 € | 769.62 € | 1 849.31 € | 6 542.78 € | 11 725.09 € | 14 077.38 € | 27 678.04 € | 38 630.48 € | 4 674.28 € | 4 740.94 € | 14 136.97 € | 9 280.89 € | 29 671.78 € | 36 801.37 € | 36 209.51 € | 15 050.01 € | 34 925.80 € | 819.11 € | 574.69 € | 646.40 € | 1 221.09 € | 1 163.52 € | 465.61 € | 1 192.81 € | 1 243.31 € | 874.66 € | 1 000.91 € | 462.58 € | 655.49 € | 720.13 € | 862.54 € | 971.62 € | 1 053.43 € | 6 108.48 € | 2 920.92 € | 8 814.27 € | 4 036.97 € | 5 886.28 € | 848.40 € | 4 915.67 € | 1 152.41 € | 24 330.90 € | 25 377.26 € | 1 043.33 € | 2 886.58 € | 12 914.87 € | 3 655.54 € | 1 182.46 € | 2 101.91 € | 795.88 € | 2 382.59 € | 3 293.61 € | 125.00 € | 153.00 € | 280.00 € | 312.00 € | 351.00 € | 342.00 € | 356.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 252.50 € | 252.50 € | 342.39 € | 135.34 € | 138.37 € | 138.37 € | 159.58 € | 160.59 € | 160.59 € | 266.64 € | 466.62 € | 591.86 € | 576.71 € | 179.78 € | 174.73 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 100 | 80 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 50 | 80 | 65 | 125 | 2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 80 | 80 | 300 | 300 | 40 | — | 32 | 65 | 32 | 25 | 32 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 21 | 81 | 317 | 266 | 298 | 22 | 44 | 320 | 390 | 480 | 722 | 805 | 922 | 1011 | 397 | 217 | 700 | 800 | 800 | 600 | 800 | 29 | 20 | 28 | 46 | 44 | 19 | 40 | 43 | 31 | 38 | 17 | 26 | 27 | 29 | 38 | 38 | 285 | 171 | 428 | 242 | 368 | 31 | 191 | 45 | 1042 | 1024 | 30 | 88 | 29 | 154 | 46 | 102 | 15 | 84 | 91 | 9.5 | 11.7 | 17 | 24.5 | 27.9 | 27.9 | 28.7 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 15.6 | 27.2 | 8.5 | 9 | 9 | 12.7 | 14 | 14 | 22.5 | 27.5 | 39.8 | 39.8 | 12.2 | 13.5 | 31.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 1,5 | 5,5 | 30 | 11 | 5.5 | 2,2 | 5,5 | 37 | 75 | 93 | 185 | 300 | 18,5 | 22 | 110 | 45 | 185 | 260 | 260 | 110 | 260 | 1,1 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.37 | 2.2 | 3 | 1.5 | 2.2 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 30 | 11 | 45 | 18.5 | 30 | 1.2 | 18.4 | 1.5 | 32 | 21.8 | 1.1 | 2 x 1.1 | — | 22 | 3 | 4 | 0.25 | 3 | 7.5 | 0.74 | 0.74 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 0.74 | 0.74 | 1.1 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 0.59 | 0.74 | 3 |
| Напор max, м: | 15 | 58 | 44 | 60 | 31 | 11 | 58 | 36 | 138 | 244 | 330 | 297 | 456 | 30 | 34 | 150 | 50 | 202 | 297 | 306 | 98 | 246 | 134 | 52 | 67 | 186 | 171 | 28 | 186 | 202 | 66 | 102 | 14 | 44 | 58 | 72 | 102 | 116 | 225 | 74 | 316 | 85 | 128 | 7 | 39.5 | 6.5 | 14.8 | 10.4 | 5.5 | 67 | 20 | 64 | 39 | 49 | 5 | 17 | 22 | 61 | 44.5 | 62.5 | 50.7 | 61 | 61 | 62.5 | 53 | 53 | 45.5 | 45.5 | 50 | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 33 | 33 | 40.5 | 55.9 | 45.3 | 56.5 | 15 | 20.5 | 21.5 |
| Напор min, м: | 7 | 40 | 28 | 39 | 19 | 7 | 23 | 14 | 49 | 91 | 93 | 138 | 196 | 16 | 12 | 67 | 29 | 119 | 165 | 182 | 47 | 121 | 64 | 24 | 31 | 84 | 78 | 10 | 84 | 93 | 30 | 46 | 6 | 20 | 25 | 33 | 46 | 51 | 154 | 41 | 236 | 54 | 70 | 0.5 | 28 | 1.2 | 2 | 1 | 0.6 | 31 | 9 | 42 | 21 | 29 | 2 | 9 | 12 | 5 | 15.5 | 28.1 | 25 | 32 | 32 | 34 | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 | 8.9 | 12 | 12 | 17.5 | 25.2 | 25.2 | 29.5 | 41.9 | 32 | 42.5 | 7 | 10.5 | 13.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2870 | 1370 | 960 | 720 | 2750 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.8 | 39 | 219 | 96 | 200 | 15 | 60 | 138 | 180 | 180 | 300 | 300 | 280 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 40 | 60 | 60 | 85 | 85 | 28 | 78 | 65 | 1500 | 1500 | 10.5 | 4 | 24 | 126 | 25 | 27 | 13.5 | 72 | 132 | 3 | 3 | 4.2 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 18 | 21 | 14.4 | 16.8 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.8 | 12 | 90 | 24 | 60 | 6 | 24 | 22 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 7 | 18 | 18 | 252 | 252 | 4.6 | 1 | 9 | 54 | 9 | 9 | 4.5 | 27 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | канальное | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 50 | 50 | 140 | 140 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 130 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
