Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z95 04/2A-L6WH | LW-SF4 80-160/22A/PWC | CAM 50 | MP 120/5 A | CMT 164 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 5 311.59 € | 3 520.86 € | 152.00 € | 265.63 € | 257.55 € |
| Ø всаса: | — | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 170 | 127 | 15.4 | 16 | 22.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 30 | 1.85 | 0.44 | 0.88 | 1.1 |
| Напор max, м: | 94 | 9 | 36 | 56 | 40.5 |
| Напор min, м: | 72 | 3 | 20 | 22 | 29.5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 138 | 108 | 2.4 | 4.8 | 6.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 22 | 36 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
