Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z46 03-4OSWH | INOXT 100 | MP 100/4 A | CMT 100 | CM 314 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 849.31 € | 185.00 € | 252.50 € | 160.59 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 3 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 44 | 9.9 | 15.6 | 14 | 27.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2.2 |
| Напор max, м: | 36 | 50 | 45.5 | 33 | 55.9 |
| Напор min, м: | 14 | 21 | 18 | 25.2 | 41.9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 60 | 3 | 4.8 | 5.4 | 7.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
