Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z31 06-4OSWH | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV25F022TV | LW-5ESV13F022MV | LW-5ESV14F022MV | DFE32-125/D136EuV | LW-SE4 50-250/22/PWC | CAMT 110 | CM 50 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 397.74 € | 574.69 € | 1 192.81 € | 974.65 € | 1 000.91 € | 12 914.87 € | 1 641.25 € | 172.00 € | 138.37 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 3 дм | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 54 | 20 | 40 | 41 | 38 | 29 | 64 | 16 | 9 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | — | 2.2 | 0.74 | 0.37 |
| Напор max, м: | 87 | 52 | 186 | 95 | 102 | 20 | 18 | 36.5 | 21.5 |
| Напор min, м: | 26 | 24 | 84 | 43 | 46 | 9 | 11 | 18 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 24 | 44 | 4.8 | 4.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 9 | 18 | 0.6 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | FPM | Ceramic | Ceramic |
