Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 50-250/30/PWT | LW-10Z275 09/3A-L12WH | LW-10ESV21F110TV | LW-15ESV02F022TV | G271T3V2-K50AA0 | G271M6V3-L65AB1 | LW-SSF 32-250/75/PWM | MP 120/5 A | MPT 120/5 A | CMT 164 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 281.69 € | 33 986.50 € | 3 040.10 € | 896.88 € | 922.13 € | 1 182.71 € | 3 029.85 € | 265.63 € | 265.63 € | 257.55 € |
| Ø всаса: | 65 | — | 1 1/2 дм | 2 дм | — | — | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 6 дм | 40 | 50 | 50 | 65 | 25 | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 97 | 808 | 175 | 39 | 43 | 44 | 154 | 16 | 16 | 22.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 260 | 11 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 7.5 | 0.88 | 0.88 | 1.1 |
| Напор max, м: | 20 | 312 | 241 | 27 | 11 | 7.3 | 69 | 56 | 56 | 40.5 |
| Напор min, м: | 12 | 152 | 127 | 13 | 1 | 1 | 50 | 22 | 22 | 29.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2810 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 350 | 14 | 24 | 35 | 48 | 25.5 | 4.8 | 4.8 | 6.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 80 | 5 | 8 | 7 | 12 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 50 | 65 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
