Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 40-125/22/PWM | PMT 65A | MPT 80/3 A | CMT 214 | CST 100 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 649.43 € | 132.00 € | 236.34 € | 260.58 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 41 | 7.9 | 14 | 23 | 21 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 0.5 | 0.59 | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 23 | 53.1 | 34 | 50 | 12.6 |
| Напор min, м: | 9 | 11.6 | 13 | 39.4 | 5.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 2.7 | 4.8 | 7.2 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 90 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
