Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-CA70/55/D-VWF | MP 80/3 A | MP 100/4 A | APT 150 | APT 200 | CST 75/2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 471.67 € | 236.34 € | 252.50 € | 333.30 € | 338.35 € | 187.86 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 21 | 14 | 15.6 | 27.2 | 27.7 | 14.2 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 0.59 | 0.74 | 1.1 | 1.5 | 0.59 |
| Напор max, м: | 20 | 58 | 34 | 45.5 | 50 | 50 | 9.5 |
| Напор min, м: | 14 | 40 | 13 | 18 | 20 | 20 | 4.2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 18 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 0.6 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
