Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBE4 65-250/55/PWT | LW-5ESV23F040TV | LW-33ESV 2/2A G040TV | G413R2C1-P80AA2 | LW-SF4 25-125/02AWC | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 80-250/110/PWC | CAMT 75 | CAM 100 | INOX 80 | INOX 100 | AP 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 722.05 € | 1 351.38 € | 1 412.99 € | 5 404.51 € | 944.35 € | 3 758.21 € | 5 656.00 € | 163.00 € | 169.00 € | 178.00 € | 185.00 € | 181.80 € |
| Ø всаса: | 80 | 1 1/4 дм | 65 | — | 50 | 80 | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 32 | 65 | 100 | 25 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 111 | 70 | 100 | 200 | 22 | 180 | 185 | 15.8 | 17 | 8.7 | 9.9 | 16 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 4 | 4 | 11.6 | 0.12 | 4 | 9.2 | 0.59 | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.59 |
| Напор max, м: | 22 | 169 | 34 | 20 | 4 | 20 | 26 | 42 | 47 | 48.5 | 50 | 31 |
| Напор min, м: | 12 | 77 | 17 | 0.5 | 2 | 12 | 15 | 24.9 | 10 | 7.6 | 21 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 1441 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 8.5 | 40 | 320 | 11 | 72 | 144 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3 | 2.1 |
| Подача min, (м3/ч): | 27 | 2.4 | 15 | 28 | 4.5 | 30 | 45 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный | вертикальный | погружной | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
