Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/55/D-VWF | LW-FBE4 65-250/55/PWT | LW-10Z220 07-L12WH | LW-3ESV23F022MV | LW-92ESV 2/2A G110TV | LW-SSE 65-200/220/PWM | CAMT 140 | INOXERT 80 | MPX 120/5 | MPT 100/4 A | CMT 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 471.67 € | 1 722.05 € | 27 678.04 € | 1 163.52 € | 2 833.05 € | 3 655.54 € | 285.00 € | 174.00 € | 245.00 € | 252.50 € | 576.71 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 80 | — | 1 дм. | 100 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 6 дм | 25 | 100 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 111 | 722 | 44 | 168 | 154 | 17 | 7.9 | 11.7 | 15.6 | 39.8 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 5.5 | 185 | 2.2 | 11 | 22 | 1.1 | 0.59 | 0.88 | 0.74 | 4 |
| Напор max, м: | 58 | 22 | 297 | 171 | 45 | 64 | 62.5 | 46.5 | 53 | 45.5 | 56.5 |
| Напор min, м: | 40 | 12 | 138 | 78 | 17 | 42 | 28.1 | 4 | 21 | 18 | 42.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 84 | 300 | 4.4 | 120 | 126 | 4.2 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 27 | 60 | 1.2 | 45 | 54 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | -30 | -30 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
