Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-160/22/CWT | LW-FE 40-250/110/PWT | LW-FE 80-160/185/PWT | LW-FS 32-125/11/DWT | LW-FF4 65-200/22/PWT | LW-FF4 125-270/75/PWT | LW-8Z75 15-L8WH | LW-1ESV22F011T/DV | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV11F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV16F015MV | LW-3ESV03F003TV | LW-3ESV08F007T/DV | LW-5ESV02F003MV | LW-5ESV06F011MV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV11F015MV | LW-5ESV13F022MV | LW-5ESV16F022MV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV21F030TV | G210R6D2-J7AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G616R3C4-V105AA2 | DFE125-200/D216EuV | PM 65 | CAMT 575 | CAM 100 | CAMT 110 | CAM 100N | CAMT 100N | CAM 120 | CAMT 140 | CAMT 150 | INOXERT 80 | INOXT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 584.79 € | 1 586.71 € | 2 326.03 € | 617.11 € | 2 306.84 € | 4 650.04 € | 13 651.16 € | 803.96 € | 449.45 € | 703.97 € | 898.90 € | 926.17 € | 440.36 € | 586.81 € | 472.68 € | 670.64 € | 735.28 € | 907.99 € | 974.65 € | 1 083.73 € | 515.10 € | 1 157.46 € | 2 288.66 € | 8 961.73 € | 12 158.38 € | 31 705.92 € | 104.00 € | 160.00 € | 169.00 € | 172.00 € | 169.00 € | 169.00 € | 185.00 € | 285.00 € | 307.00 € | 174.00 € | 185.00 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | 100 | 50 | 80 | 150 | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | 150 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 32 | 40 | 80 | 32 | 65 | 125 | 5 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 150 | 250 | 125 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 43 | 113 | 166 | 33 | 120 | 263 | 330 | 29 | 16 | 30 | 33 | 34 | 16 | 24 | 16 | 27 | 28 | 36 | 41 | 42 | 20 | 45 | 68 | 430 | 510 | 622 | 7.9 | 14.4 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 24.5 | 7.9 | 9.9 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 11 | 18.5 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 75 | 1,1 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 0.75 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 3 | 5 | 27 | 23.4 | — | 0.5 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 1.1 | 1.1 | 0.59 | 0.74 |
| Напор max, м: | 32 | 68 | 38 | 20 | 12 | 14 | 411 | 134 | 21 | 81 | 104 | 118 | 21 | 59 | 14 | 44 | 58 | 79 | 95 | 116 | 22 | 152 | 38 | 27 | 13 | 56 | 53.1 | 42 | 47 | 36.5 | 50.9 | 50.9 | 55.1 | 62.5 | 50.7 | 46.5 | 50 |
| Напор min, м: | 15 | 44 | 22 | 9 | 7 | 7 | 151 | 64 | 9 | 37 | 48 | 53 | 9 | 27 | 6 | 20 | 25 | 35 | 43 | 51 | 10 | 67 | 27 | 10 | 2 | 24 | 11.6 | 24.9 | 10 | 18 | 20 | 20 | 23 | 28.1 | 25 | 4 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1448 | 935 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 27 | 51 | 219 | 24 | 78 | 250 | 110 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 27 | 450 | 950 | 550 | 2.7 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 2.4 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 18 | 90 | 9 | 30 | 60 | 15 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 62 | 108 | 120 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 100 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
