Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-270/75/PWT | LW-10Z275 01/1B-L6WH | LW-SE4 50-250/22/PWC | CAM 100N | CAB 150 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 650.04 € | 4 674.28 € | 1 641.25 € | 169.00 € | 351.00 € |
| Ø всаса: | 150 | — | 65 | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 125 | 6 дм | 50 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 263 | 922 | 64 | 16 | 27.9 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 18,5 | 2.2 | 0.74 | 1.1 |
| Напор max, м: | 14 | 30 | 18 | 50.9 | 61 |
| Напор min, м: | 7 | 16 | 11 | 20 | 32 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 250 | 280 | 44 | 4.2 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 80 | 18 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 120 | 30 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | консольный | скважный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic |
