Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253-ADW | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FBSS 80-160/150/PWT | LW-FF 100-250/750/CWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGS11T-L4CWH | LW-8Z55 07-L6WH | LW-8Z55 12-L8WH | LW-8Z55 13-L8WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z75 03/1A-L6WH | LW-8Z95 03/2B-L6WH | LW-8Z95 06/3A-L8WH | LW-8Z95 10/3A-L8WH | LW-8Z95 11-L8WH | LW-8Z95 14-L10WH | LW-10Z150 02/2A-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z275 05-L10WH | LW-10Z275 09/3A-L12WH | LW-10Z275 09-L12WH | LW-12Z340 04/2B-L10WH | LW-12Z420 06-L12WH | LW-10ESV03F011T/DV | LW-10ESV17F075TV | LW-33ESV 3 G075TV | LW-33ESV 7 G185TV | LW-33ESV 13/2A G300TV | LW-66ESV 3/1A G150TV | LW-66ESV 6/2A G300TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-125ESV 7G550TV | G272T3D1-J6AA0 | G271T6D2-J6AA0 | G209T6D1-J7AA0 | G471T1M1-M65AA0 | G409T1M3-M65AA0 | G409T1M2-P90AA0 | G410R1M2-P78AA2 | G410R1M1-P90AA2 | G411R2C1-P60AA2 | GXS20/CAM70/33 | LW-SSS 32-160/15/DWM | LW-SSF 65-160/110A/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 102.72 € | 2 344.21 € | 2 518.94 € | 9 463.70 € | 665.59 € | 606.00 € | 6 392.29 € | 11 209.99 € | 11 724.08 € | 12 966.38 € | 4 032.93 € | 4 232.91 € | 8 318.36 € | 11 473.60 € | 12 525.01 € | 16 455.93 € | 5 808.51 € | 14 020.82 € | 16 822.56 € | 33 986.50 € | 33 275.46 € | 20 760.55 € | 40 421.21 € | 759.52 € | 2 457.33 € | 2 277.55 € | 4 343.00 € | 7 040.71 € | 3 541.06 € | 6 181.20 € | 6 334.72 € | 8 449.66 € | 10 959.51 € | 924.15 € | 1 052.42 € | 1 866.48 € | 1 242.30 € | 1 539.24 € | 2 301.79 € | 2 693.67 € | 2 627.01 € | 3 748.11 € | 1 910.92 € | 947.03 € | 4 011.87 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 80 | 100 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 181 | 180 | 627 | 17 | 15 | 190 | 260 | 260 | 280 | 136 | 160 | 293 | 390 | 430 | 643 | 163 | 396 | 513 | 808 | 890 | 600 | 800 | 31 | 103 | 140 | 243 | 320 | 234 | 315 | 176 | 404 | 715 | 31 | 38 | 54 | 49 | 67 | 67 | 117 | 85 | 160 | 61 | 23 | 157 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 15 | 15 | 75 | 1,1 | 1,1 | 30 | 52 | 55 | 67 | 15 | 18.5 | 45 | 75 | 83 | 110 | 30 | 110 | 150 | 260 | 260 | 150 | 300 | 1.1 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 30 | 15 | 30 | 37 | 45 | 55 | 1.4 | 1.7 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 2 x 0.75 | 1.5 | 9.2 |
| Напор max, м: | 28 | 46 | 33 | 92 | 119 | 84 | 194 | 338 | 366 | 395 | 63 | 79 | 155 | 266 | 308 | 393 | 81 | 162 | 197 | 312 | 344 | 185 | 294 | 33 | 193 | 67 | 163 | 291 | 78 | 156 | 169 | 218 | 155 | 15 | 19 | 28 | 6.4 | 7.9 | 7.8 | 11.4 | 10.2 | 17 | 39 | 25 | 35 |
| Напор min, м: | 7 | 32 | 17 | 54 | 53 | 30 | 69 | 128 | 138 | 150 | 17 | 34 | 67 | 119 | 113 | 145 | 45 | 66 | 98 | 152 | 160 | 92 | 143 | 16 | 98 | 45 | 113 | 144 | 44 | 88 | 101 | 158 | 69 | 7 | 8 | 15 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 24 | 13 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2810 | 2800 | 1370 | 1400 | 1400 | 1430 | 1430 | 1410 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 126 | 210 | 350 | 3 | 5.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 102 | 90 | 138 | 129 | 138 | 138 | 180 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 520 | 14 | 14 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 160 | 18 | 24 | 26 | 64 | 80 | 175 | 160 | 180 | 230 | 4.8 | 24 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 90 | 100 | 1.2 | 1.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 120 | 150 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 29 | 27 | 27 | 28 | 1.8 | 9 | 48 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 7 | 65 | 65 | 90 | 78 | 90 | 60 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
