Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z150 05-L8WH | MD 75 | |
|
|
|
| Цена: | 12 214.94 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | F |
| Масса, кг: | 122 | 5.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 83 | 0.37 |
| Напор max, м: | 209 | 35 |
| Напор min, м: | 122 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 40 | 0.3 |
| Температура max, ºC: | 30 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | — |
| Тип насоса: | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | Ceramic |
