Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM9Z/AW | LW-S 65-24-253-ADW | G408T6T1-J7AA0 | |
|
|
|
|
| Цена: | 363.60 € | 1 170.59 € | 1 231.19 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H | H |
| Масса, кг: | 12 | 42 | 40 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 2,40 | 1.1 |
| Напор max, м: | 48 | 19 | 11.3 |
| Напор min, м: | 20 | 8 | 3.8 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 1390 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 13 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 7.2 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 7 |
| Температура max, ºC: | 60 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR |
