Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z220 01/1B-L6WH | LW-66ESV 6605/1 F 300TV | G213R6S4-M35AA2 | LW-SSE 80-160/150/PWM | LW-SF4 50-200/11/PWC | CST 450/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 276.34 € | 5 139.89 € | 5 613.58 € | 3 668.27 € | 2 114.94 € | 518.13 € |
| Ø всаса: | — | 100 | — | 100 | 65 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 100 | 80 | 80 | 50 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 122 | 285 | 191 | 137 | 82 | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18,5 | 30 | 18.2 | 15 | 1.1 | 3 |
| Напор max, м: | 35 | 134 | 37 | 39 | 11 | 13.5 |
| Напор min, м: | 8 | 80 | 14 | 15 | 5 | 6.1 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2870 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 85 | 115 | 210 | 42 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 30 | 18 | 72 | 18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 35 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 40 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | 5 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | погружной | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | FPM | FPM | Ceramic |
