Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/CWF | LW-CEA120/5/D-VWF | LW-CA120/33/D-VWF | LW-SCF65-125/40/PW | LW-FS 32-200/30/PWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF4 150-315/450/CWT | LW-SGS11T-L4CWH | LW-6Z12 13-4OSWH | LW-8Z55 05/2A-L6WH | LW-8Z55 08-L6WH | LW-8Z55 18-L8WH | LW-8Z75 05-L6WH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-8Z125 10-L8WH | LW-10Z150 03-L8WH | LW-10Z150 04/2C-L8WH | LW-10Z220 01/1A-L6WH | LW-1ESV37F022MV | LW-15ESV01F011T/DV | LW-15ESV06F055TV | LW-22ESV02F022TV | LW-33E 3310 F 300TV | LW-46E 4611/2 F 450TV | LW-66ESV 4/2A G185TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | G411R6V2-P90AA2 | G211R3S2-M35AA2 | G210R3C1-M30AA2 | G616R2C1-S100AA2 | G620R4C3-W140AA2 | Hydrofor BGM 11/A | Hydrofor CAM 70/45/B | Hydrofor CAM 120/33/B | GXS20/10SV03F011M | DSE32-250/D222EuV | DFE40-250/D218EuV | DFE65-200/D187EuV | LW-SSE 32-250/55/PWM | LW-SSE 40-200/75/PWM | LW-SSE 40-250/92/PWM | LW-SSF 65-250/300/CWM | LW-SSF 65-250/370/CWM | LW-SSF 80-200/370/CWM | LW-SE4 32-160/02WC | LW-SF4 50-125/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 318.15 € | 325.22 € | 484.80 € | 1 144.33 € | 939.30 € | 1 614.99 € | 8 611.26 € | 568.63 € | 2 385.62 € | 5 101.51 € | 7 580.05 € | 15 216.66 € | 5 701.45 € | 6 910.42 € | 11 709.94 € | 8 969.81 € | 10 412.09 € | 4 397.54 € | 1 347.34 € | 736.29 € | 1 604.89 € | 854.46 € | 6 198.37 € | 8 437.54 € | 4 209.68 € | 6 644.79 € | 3 506.72 € | 4 859.11 € | 2 261.39 € | 8 224.43 € | 24 807.62 € | 432.28 € | 540.35 € | 542.37 € | 3 202.71 € | 13 609.75 € | 17 436.64 € | 19 067.79 € | 1 350.02 € | 1 439.10 € | 2 148.57 € | 6 644.03 € | 7 323.81 € | 7 545.46 € | 803.96 € | 1 693.77 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 50 | 50 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 65 | 32 | 32 | 150 | 2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 150 | 300 | — | — | — | — | 32 | 40 | 65 | 32 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 32 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 16 | 17 | 62 | 55 | 80 | 630 | 13 | 70 | 124 | 210 | 300 | 155 | 200 | 434 | 270 | 74 | 125 | 51 | 25 | 78 | 40 | 285 | 403 | 243 | 388 | 170 | 160 | 77 | 450 | 1042 | 21 | 23 | 24 | 100 | 120 | 22 | 290 | 63 | 76 | 91 | 275 | 296 | 297 | 18 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 4 | 3 | 1.1 | 45 | 1,1 | 7,5 | 22 | 37 | 83 | 30 | 37 | 75 | 52 | 52 | 22 | 2,2 | 1.1 | 5.5 | 2.2 | 30 | 45 | 18.5 | 37 | 7.1 | 8.2 | 6 | 16 | 40.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 x 1.1 | — | — | — | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 30 | 37 | 37 | 0.25 | 0.55 |
| Напор max, м: | 17 | 28 | 39 | 25 | 40 | 20 | 38 | 35 | 149 | 129 | 222 | 507 | 136 | 163 | 251 | 126 | 147 | 39 | 225 | 13 | 82 | 28 | 231 | 267 | 100 | 133 | 12 | 16.2 | 24 | 16 | 17 | 46 | 52 | 39 | 33 | 58 | 59 | 46 | 57 | 55 | 62 | 82 | 95 | 70 | 6 | 6 |
| Напор min, м: | 10 | 17 | 21 | 12 | 20 | 9 | 27 | 17 | 61 | 57 | 79 | 194 | 48 | 57 | 70 | 74 | 74 | 14 | 108 | 5 | 44 | 12 | 154 | 187 | 53 | 65 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 1 | 2.5 | 30 | 35 | 21 | 16 | 36 | 40 | 32 | 40 | 33 | 45 | 61 | 72 | 41 | 3 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1410 | 2850 | 2840 | 970 | 950 | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 9.6 | 9 | 72 | 27 | 24 | 500 | 11 | 16.5 | 73 | 80 | 80 | 110 | 110 | 180 | 180 | 180 | 300 | 2.4 | 24 | 24 | 29 | 40 | 60 | 85 | 120 | 146 | 72 | 108 | 480 | 1620 | 4.2 | 4.8 | 9 | 14 | 24 | 48 | 126 | 24 | 50 | 42 | 126 | 132 | 240 | 12 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 3.6 | 3 | 24 | 9 | 9 | 150 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 | 60 | 0.7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 27 | 18 | 18 | 62 | 260 | 1.2 | 1.8 | 3 | 5 | 3 | 18 | 54 | 9 | 18 | 18 | 60 | 60 | 90 | 4.5 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 35 | 30 | 100 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 140 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
