Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | LW-SF4 25-200/03/AWC | |
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 1 771.54 € |
| Ø всаса: | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 42 | 100 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 0.37 |
| Напор max, м: | 12 | 9 |
| Напор min, м: | 3 | 4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
