Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | LW-1ESV12F007MV | G211R3S1-M35AA2 | LW-SS4 40-250/22/PWC | LW-SS4 50-200/15/PWC | LW-SF4 25-200/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 611.05 € | 4 859.11 € | 1 797.80 € | 1 471.57 € | 1 771.54 € |
| Ø всаса: | — | 1 дм. | — | 65 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 25 | 80 | 40 | 50 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 27 | 165 | 71 | 55 | 100 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 0,75 | 10 | 2.2 | 1.5 | 0.37 |
| Напор max, м: | 12 | 73 | 18.5 | 20 | 13 | 9 |
| Напор min, м: | 3 | 36 | 6.5 | 14 | 6 | 4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2880 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 2.4 | 78 | 26 | 45 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.7 | 18 | 9 | 18 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | 35 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM |
