Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 04/2A-L6WH | G272M3T3-J6AD1 | LW-SS4 80-250/75/PWC | CAM 140 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 608.63 € | 1 043.33 € | 3 293.61 € | 280.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 100 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 40 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | H | F | F |
| Масса, кг: | 140 | 30 | 91 | 17 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 1.1 | 7.5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 96 | 5.5 | 22 | 62.5 |
| Напор min, м: | 36 | 0.6 | 12 | 28.1 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2750 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 102 | 10.5 | 132 | 4.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 4.6 | 45 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 30 | 40 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | скважный | погружной | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM | Ceramic |
