Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-S 100-59-453-ADW | LW-CF100-160/110/PWBr | LW-SGL07M-4OSWH | LW-FBE4 80-250/75/PWT | LW-SSM 32-160/22/PWM | LW-SSE 25-250/75/PWM | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSE 65-200/150/PWM | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SSF 50-250/150/PWM | LW-SSF 65-160/40/PWM | LW-SSF 80-250/550/CWM | LW-SE4 32-160/03WC | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 40-125/02AWC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SS4 80-160/22/PWC | LW-SF4 65-200/30/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 104.94 € | 3 822.85 € | 1 966.47 € | 681.75 € | 1 943.24 € | 864.31 € | 1 593.93 € | 889.76 € | 1 321.38 € | 3 375.57 € | 2 490.05 € | 3 982.18 € | 2 852.75 € | 11 224.33 € | 821.13 € | 1 366.53 € | 803.96 € | 2 607.82 € | 2 607.82 € | 3 381.48 € |
| Ø всаса: | — | — | 100 | — | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 100 | 50 | 50 | 65 | 100 | 100 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 100 | 1 1/4 дм | 80 | 32 | 25 | 32 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 80 | 32 | 32 | 40 | 80 | 80 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 146 | 36 | 19 | 120 | 24 | 83 | 29 | 53 | 135 | 110 | 174 | 130 | 394 | 20 | 52 | 15 | 58 | 61 | 121 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 5,90 | 11 | 0,75 | 7.5 | 2.2 | 7.5 | 2.2 | 5.5 | 15 | 7.5 | 15 | 4 | 55 | 0.37 | 1.1 | 0.17 | 1.85 | 2.2 | 3 |
| Напор max, м: | 21 | 20 | 28 | 140 | 24 | 33 | 69 | 33 | 46 | 49 | 38 | 67 | 17 | 94 | 8 | 17 | 3 | 9 | 10 | 17 |
| Напор min, м: | 9 | 3 | 20 | 62 | 13 | 18 | 49 | 18 | 25 | 29 | 19 | 46 | 8 | 65 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 244 | 150 | 1.4 | 123 | 27 | 25.5 | 27 | 48 | 114 | 90 | 78 | 108 | 222 | 15 | 16 | 21 | 108 | 114 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 60 | 0.5 | 45 | 9 | 9 | 9 | 18 | 54 | 36 | 36 | 48 | 90 | 4.5 | 4.5 | 9 | 36 | 36 | 27 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 35 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
