Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10ESV01F007T/DV | G211R3S1-M35AA2 | LW-SS4 80-160/15/PWC | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 623.17 € | 4 859.11 € | 2 495.71 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 100 | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 80 | 80 | — |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | H | F | — |
| Масса, кг: | 10 | 165 | 53 | — |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | — |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 10 | 1.5 | — |
| Напор max, м: | 11 | 18.5 | 8 | — |
| Напор min, м: | 4 | 6.5 | 2 | — |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2880 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — |
| Подача max, (м3/ч): | 14 | 78 | 102 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 5 | 18 | 36 | — |
| Рабочее колесо: | — | вихревое | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 35 | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 120 | — |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | FPM | — |
