Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-125/11/DW | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FS4 125-200/55/PWT | LW-1ESV17F011MV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-SSS 32-160/15/DWM | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 40-125/11/DWM | LW-SSF 40-200/75/PWM | LW-SS4 32-250/07/CWC | LW-SS4 40-200/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 759.52 € | 901.93 € | 3 092.62 € | 722.15 € | 665.59 € | 947.03 € | 2 101.91 € | 1 719.07 € | 2 497.48 € | 1 426.12 € | 1 094.84 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | 150 | 1 дм. | 1 1/2 дм | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 125 | 25 | 40 | 32 | 25 | 40 | 40 | 32 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 33 | 61 | 180 | 32 | 29 | 23 | 94 | 67 | 123 | 41 | 29 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 4 | 5.5 | 1,1 | 0.75 | 1.5 | 4 | 1.1 | 7.5 | 0.75 | 0.75 |
| Напор max, м: | 14 | 23 | 11 | 105 | 22 | 25 | 49 | 13 | 55 | 13 | 11 |
| Напор min, м: | 4 | 12 | 7 | 51 | 10 | 13 | 27 | 6 | 33 | 7 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 84 | 200 | 2.4 | 14 | 24 | 27 | 39 | 50 | 15 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 36 | 60 | 0.7 | 5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 4.5 | 9 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
