Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-CEA70/5/A-VWF | LW-8Z95 14-L10WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | G471M6V2-L50AB1 | Hydrofor 4HM 7/A | LW-SE4 80-250/110/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 240.38 € | 16 455.93 € | 14 020.82 € | 9 039.50 € | 14 312.71 € | 973.64 € | 410.06 € | 3 091.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 65 | — | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 10 | 12 | 12 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y | H | — | F |
| Масса, кг: | 9 | 11 | 643 | 396 | 250 | 234 | 42 | 16 | 100 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,55 | 110 | 110 | 30 | 93 | 1.1 | 0.75 | 9.2 |
| Напор max, м: | 29 | 29 | 393 | 162 | 41 | 91 | 6.5 | 40 | 26 |
| Напор min, м: | 12 | 20 | 145 | 66 | 15 | 39 | 0.6 | 18 | 15 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.8 | 138 | 300 | 400 | 520 | 47 | 7.2 | 144 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.8 | 22 | 60 | 120 | 150 | 12 | 2.4 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 80 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | погружной | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM |
