Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z95 08-L8WH | LW-SE4 65-250/40/PWC | |
|
|
|
| Цена: | 10 030.31 € | 2 714.88 € |
| Ø всаса: | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 65 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F |
| Масса, кг: | 340 | 96 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 60 | 4 |
| Напор max, м: | 224 | 20 |
| Напор min, м: | 81 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 138 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 22 | 30 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
