Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-160/30/PW | LW-SCF100-200/220/PW | LW-3ESV25F022TV | LW-3ESV29F030TV | LW-5ESV02F003TV | LW-5ESV16F022TV | LW-22ESV09F110TV | LW-92ESV 2/2A G110TV | LW-SSE 40-125/15/DWM | LW-SSE 65-200/220/PWM | LW-SSS 40-125/22/CWM | LW-SSF 25-250/110/PWM | LW-SSF 32-125/11/AWM | LW-SSF 50-160/55/PWM | LW-SE4 40-200/07/AWC | LW-SE4 65-160/07/CWC | LW-SE4 80-200/30/PWC | LW-SE4 65-250/40/PWC | LW-SE4 65-250/55/PWC | LW-SE4 80-200/40/PWC | LW-SE4 80-250/55/PWC | LW-SS4 25-250/11/PWC | LW-SS4 25-250/15/PWC | LW-SS4 40-250/15/PWC | LW-SS4 40-250/22/PWC | LW-SS4 50-200/15/PWC | LW-SF4 25-200/03/AWC | LW-SF4 40-200/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 802.95 € | 2 870.42 € | 1 192.81 € | 1 307.95 € | 462.58 € | 1 053.43 € | 2 502.78 € | 2 833.05 € | 810.22 € | 3 655.54 € | 967.18 € | 3 572.82 € | 1 553.63 € | 2 442.33 € | 906.98 € | 1 482.68 € | 2 486.62 € | 2 714.88 € | 2 898.70 € | 2 614.89 € | 2 873.45 € | 1 534.19 € | 1 572.57 € | 1 617.01 € | 1 797.80 € | 1 471.57 € | 1 771.54 € | 1 807.90 € |
| Ø всаса: | 50 | 100 | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 100 | 65 | 80 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 100 | 40 | 65 | 40 | 25 | 25 | 50 | 40 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 25 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 45 | 224 | 40 | 46 | 17 | 38 | 130 | 168 | 23 | 154 | 27 | 100 | 68 | 124 | 25 | 35 | 80 | 96 | 104 | 97 | 108 | 54 | 47 | 61 | 71 | 55 | 100 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 22 | 2.2 | 3 | 0.37 | 2.2 | 11 | 11 | 1.5 | 22 | 2.2 | 11 | 1.1 | 5.5 | 0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.37 | 0.75 |
| Напор max, м: | 31 | 48 | 186 | 216 | 14 | 116 | 134 | 45 | 16 | 64 | 22 | 82 | 19 | 31 | 11 | 5 | 12 | 20 | 23 | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 13 | 9 | 11 |
| Напор min, м: | 13 | 31 | 84 | 99 | 6 | 51 | 65 | 17 | 8 | 42 | 12 | 58 | 10 | 15 | 6 | 2 | 5 | 12 | 15 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 6 | 4 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 192 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 29 | 120 | 42 | 126 | 45 | 27 | 24 | 84 | 24 | 57 | 120 | 72 | 78 | 132 | 126 | 16 | 16.5 | 24 | 26 | 45 | 13.5 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 72 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 11 | 45 | 18 | 54 | 18 | 9 | 9 | 36 | 9 | 24 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 4.5 | 9 |
| Температура max, ºC: | 130 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
