Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453-2DW | LW-CF65-160/75/PW | LW-10Z150 03/2C-L6WH | LW-SSF 25-200/30/PWM | INOXT 80 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 528.03 € | 1 194.83 € | 7 643.68 € | 1 975.71 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | — | 65 | — | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 6 дм | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 10 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | Y | F | F |
| Масса, кг: | 74 | 89 | 203 | 126 | 8.7 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 7,5 | 37 | 3 | 0.59 |
| Напор max, м: | 10 | 40 | 105 | 39 | 48.5 |
| Напор min, м: | 2 | 23 | 48 | 21 | 7.6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 78 | 180 | 25 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 24 | 40 | 9 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 30 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | FPM | Ceramic |
