Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 40-250/110A/PWT | LW-12Z420 03/2B-L10WH | LW-15ESV04F040TV | GXS20/3SV11F011M | LW-SE4 40-160/03WC | LW-SE4 65-160/07/AWC | LW-SE4 65-200/30/PWC | CS 450/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 830.02 € | 18 457.75 € | 1 202.91 € | 2 878.50 € | 832.24 € | 1 372.59 € | 2 191.70 € | 556.51 € |
| Ø всаса: | 65 | — | 2 дм | — | 65 | 80 | 80 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 40 | API 8 дм. NPT | 50 | — | 40 | 65 | 65 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 204 | 530 | 53 | 85 | 20 | 38 | 67 | 41.1 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 9.2 | 130 | 4 | 2 x 1.1 | 0.37 | 0.75 | 3 | 3 |
| Напор max, м: | 59 | 132 | 55 | 81 | 7 | 5 | 17 | 13.5 |
| Напор min, м: | 40 | 50 | 29 | 37 | 3 | 2 | 9 | 6.1 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 520 | 24 | 4 | 24 | 57 | 72 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 150 | 8 | 1 | 9 | 24 | 27 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | консольный | скважный | вертикальный | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | — | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
