Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SSF 40-250/110/PWM | LW-SE4 65-200/22/PWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 3 660.85 € | 2 151.30 € | 1 648.32 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 165 | 65 | 47 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 2.2 | 1.1 |
| Напор max, м: | 71 | 13 | 9 |
| Напор min, м: | 50 | 7 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 46 | 66 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 27 | 24 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | FPM | FPM | FPM |
