Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-125/07/DWT | LW-SE4 65-160/07/AWC | LW-SE4 65-200/30/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 525.20 € | 1 372.59 € | 2 191.70 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 32 | 65 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 27 | 38 | 67 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 0.75 | 3 |
| Напор max, м: | 15 | 5 | 17 |
| Напор min, м: | 6 | 2 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 57 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 24 | 27 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | FPM |
