Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBSS 65-200/185/PWT | LW-FF 40-250/110A/PWT | LW-FF4 150-400/750/CWT | LW-SSE 32-160/22/AWM | LW-SE4 40-160/03WC | LW-SE4 65-160/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 627.01 € | 2 830.02 € | 11 523.09 € | 825.07 € | 832.24 € | 1 372.59 € |
| Ø всаса: | 80 | 65 | 200 | 50 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 150 | 32 | 40 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 187 | 204 | 912 | 24 | 20 | 38 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 9.2 | 75 | 2.2 | 0.37 | 0.75 |
| Напор max, м: | 52 | 59 | 55 | 33 | 7 | 5 |
| Напор min, м: | 39 | 40 | 32 | 18 | 3 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 132 | 48 | 600 | 27 | 24 | 57 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 18 | 140 | 9 | 9 | 24 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
