Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF100-200/220/PW | LW-8Z55 02/2A-L6WH | LW-10ESV07F030TV | LW-10ESV09F040TV | LW-10ESV18F075TV | G209T6D2-J7AA0 | G618R3V1-S100AA2 | LW-SSF 25-250/110/PWM | LW-SE4 50-200/15/PWC | LW-SS4 25-250/15/PWC | LW-SS4 40-200/11/PWC | LW-SF4 25-160/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 870.42 € | 3 254.22 € | 1 140.29 € | 1 387.74 € | 2 546.21 € | 1 866.48 € | 9 538.44 € | 3 572.82 € | 1 352.39 € | 1 572.57 € | 1 173.62 € | 1 708.92 € |
| Ø всаса: | 100 | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | — | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 100 | 5 дм | 40 | 40 | 40 | 40 | 150 | 25 | 50 | 25 | 40 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 224 | 90 | 47 | 55 | 106 | 54 | 361 | 100 | 48 | 47 | 38 | 74 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 7.5 | 3 | 4 | 7.5 | 3.2 | 13.6 | 11 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.37 |
| Напор max, м: | 48 | 44 | 78 | 100 | 204 | 24 | 13.5 | 82 | 13 | 20 | 13 | 8 |
| Напор min, м: | 31 | 15 | 40 | 52 | 104 | 11 | 1.3 | 58 | 6 | 11 | 7 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 950 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 192 | 73 | 14 | 14 | 14 | 26 | 292 | 27 | 45 | 16.5 | 25 | 13 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 64 | 9 | 18 | 4.5 | 9 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 7 | 100 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 140 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
