Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 40-125/11/DWT | LW-FBF 65-250/220/CWT | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 631.25 € | 4 984.35 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 35 | 250 | 56 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 22 | 1.5 |
| Напор max, м: | 13 | 61 | 17 |
| Напор min, м: | 6 | 39 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 132 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 54 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
