Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 40-160/05/AWT | LW-SSE 25-250/110/PWM | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 560.55 € | 2 145.39 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 25 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 32 | 26 | 56 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.55 | 11 | 1.5 |
| Напор max, м: | 8 | 82 | 17 |
| Напор min, м: | 4 | 58 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 27 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 9 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | FPM |
