Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3/C-VWF | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
| Цена: | 493.89 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 23 | 56 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1.5 |
| Напор max, м: | 23 | 17 |
| Напор min, м: | 13 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 9 |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | FPM |
