Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/35/B-VWF | LW-SSM 40-125/22/PWM | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 610.04 € | 798.56 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 20 | 25 | 56 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2.2 | 1.5 |
| Напор max, м: | 49 | 22 | 17 |
| Напор min, м: | 29 | 12 | 11 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 45 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 18 | 9 |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | FPM | FPM |
