Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G409T6V1-M64AA0 | LW-SE4 32-160/02WC | LW-SE4 40-200/07/CWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 635.19 € | 803.96 € | 979.70 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 18 | 25 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.8 | 0.25 | 0.75 |
| Напор max, м: | 8.6 | 6 | 11 |
| Напор min, м: | 0.6 | 3 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1400 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 115 | 12 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 4.5 | 9 |
| Рабочее колесо: | вихревое | — | — |
| Свободный проход, мм: | 64 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | FPM |
