Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/33N/DWF | LW-S 50-16-253-SDW | LW-S 65-32-253-2DW | LW-S 100-59-453-ADW | LW-FS4 65-250/30/PWT | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-6Z31 05-4OSWH | LW-66ESV 6607 F 450TV | GXS20/5SV09F015M | LW-SSE 25-250/75/PWM | LW-SSF 80-250/550/CWM | LW-SE4 40-160/05WC | LW-SS4 80-160/22/PWC | LW-SF4 32-160/02/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 424.20 € | 921.12 € | 2 138.17 € | 3 822.85 € | 1 340.27 € | 1 989.70 € | 1 703.87 € | 2 285.63 € | 8 053.74 € | 3 005.76 € | 1 593.93 € | 11 224.33 € | 809.01 € | 2 607.82 € | 1 669.53 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | 80 | — | — | — | 100 | — | 50 | 100 | 65 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 65 | 100 | 65 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 100 | — | 25 | 80 | 40 | 80 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | — | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | F | F | F | F | F | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 41 | 64 | 146 | 102 | 49 | 45 | 52 | 388 | 86 | 83 | 394 | 21 | 61 | 76 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,60 | 3,20 | 5,90 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 45 | 2 x 1.5 | 7.5 | 55 | 0.55 | 2.2 | 0.25 |
| Напор max, м: | 39 | 14 | 24 | 20 | 15 | 115 | 76 | 73 | 197 | 66 | 69 | 94 | 9 | 10 | 6 |
| Напор min, м: | 24 | 6 | 3 | 3 | 7 | 47 | 44 | 22 | 132 | 30 | 49 | 65 | 4 | 4 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 36 | 90 | 244 | 72 | 16.5 | 22 | 45 | 85 | 9 | 25.5 | 222 | 25 | 114 | 12 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 27 | 6 | 7.5 | 12 | 30 | 2 | 9 | 90 | 9 | 36 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 40 | 85 | 35 | 35 | 35 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | вертикальный | — | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
