Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/33/B-VWF | LW-CEA70/3/AWF | LW-CEA210/4/D-VWF | LW-CEA370/1N/DWF | LW-CA120/35N/DWF | LW-S 100-24-453DW | LW-S 80-42-253-2DW | LW-S 65-20-253-A2DW | LW-CF40-200/40/PW | LW-CF50-125/15/AW | LW-SGL07M-4OSWH | LW-SCF65-200/110/PW | LW-SCF65-200/110A/PW | LW-FS 65-125/55/PWT | LW-FF 40-160/30/PWT | LW-FF 65-160/110A/PWT | LW-FF 125-200/450/CWT | LW-FBE4 80-250/75/PWT | LW-FS4 50-200/15/PWT | LW-FS4 80-200/40/PWT | LW-FF4 32-200/05/AWT | LW-FF4 50-200/15/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-FF4 125-315/300/CWT | LW-FF4 125-400/450/CWT | LW-SGS11T-L4CWH | LW-SGS75T-L4CWH | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-6Z16 09-4OSWH | LW-6Z16 10-4OSWH | LW-8Z55 17-L8WH | LW-8Z55 19-L8WH | LW-8Z75 03/3A-L6WH | LW-8Z75 12-L8WH | LW-8Z125 03/3A-L6WH | LW-8Z125 04/2B-L6WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-8Z125 14-L10WH | LW-10Z150 02/2B-L6WH | LW-10Z150 04-L8WH | LW-10Z150 08/3B-L10WH | LW-10Z150 08-L10WH | LW-10Z150 09-L10WH | LW-10Z220 04-L10WH | LW-10Z220 05-L10WH | LW-12Z420 06/2B-L12WH | LW-1ESV37F022MV | LW-33ESV 6/1A G150TV | LW-33ESV 13/1A G300TV | LW-33E 3312 F 300TV | LW-46E 4608 F 300TV | LW-46E 4612 F 450TV | LW-66ESV 1/1A G040TV | LW-66ESV 6606/2 F 300TV | LW-125ESV 1G075TV | G272M3D1-J6AB1 | G272T3V1-K48AA0 | G272T3V2-K48AA0 | G271M3V2-K50AB1 | G209T3V1-M50AA0 | G213R3V4-M80AA2 | G471T6V2-M50AA0 | G611R6V2-P80AA2 | G413R6V1-P80AA2 | G418R3V3-S100AA2 | G213R6S1-M35AA2 | G213R3S1-M35AA2 | G213R1M3-M40AA2 | G213R3C2-P40AA2 | G216R3C1-P40AA2 | G609T2C1-P80AA0 | G416R2C2-S100AA2 | G425R2C2-V105AA2 | GXS20/CEAM70/3 | GXS20/3SV10F011M | GXS20/5SV05F007M | DSE32-250/D242EuV | DFE100-200/D168EuV | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SE4 32-160/03WC | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | PM 80 | PM 90 | PMT 80A | JMC 100 | CST 200/3 | CS 300/3 | CST 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 527.22 € | 235.33 € | 409.05 € | 516.11 € | 629.23 € | 2 454.30 € | 3 176.45 € | 1 212.00 € | 1 042.32 € | 716.09 € | 681.75 € | 2 171.50 € | 2 163.42 € | 1 229.17 € | 1 544.29 € | 2 817.90 € | 8 265.84 € | 1 943.24 € | 956.47 € | 1 668.52 € | 1 375.62 € | 1 584.69 € | 6 273.11 € | 7 358.86 € | 9 475.82 € | 638.32 € | 1 915.97 € | 882.74 € | 1 107.97 € | 2 080.60 € | 2 137.16 € | 14 306.65 € | 16 157.98 € | 3 875.37 € | 12 244.23 € | 4 265.23 € | 5 300.48 € | 8 476.93 € | 16 605.41 € | 5 833.76 € | 10 742.36 € | 18 109.30 € | 17 399.27 € | 19 121.32 € | 13 656.21 € | 15 269.18 € | 41 324.15 € | 1 347.34 € | 3 695.59 € | 7 037.68 € | 6 521.57 € | 5 647.92 € | 8 627.42 € | 1 407.94 € | 5 337.85 € | 3 246.14 € | 990.81 € | 831.23 € | 831.23 € | 952.43 € | 1 675.59 € | 5 105.55 € | 1 152.41 € | 3 987.48 € | 4 774.27 € | 9 640.45 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 4 682.36 € | 5 870.12 € | 8 653.68 € | 2 537.12 € | 8 961.73 € | 28 631.48 € | 1 577.62 € | 2 803.76 € | 2 800.73 € | 14 323.82 € | 25 317.67 € | 889.76 € | 821.13 € | 1 366.53 € | 2 607.82 € | 1 641.25 € | 1 899.81 € | 121.00 € | 131.00 € | 150.00 € | 153.00 € | 437.33 € | 473.69 € | 448.44 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | 40 | 50 | — | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 150 | 100 | 65 | 100 | 50 | 65 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 125 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 3дм | 3дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 100 | 80 | 65 | 40 | 50 | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 65 | 40 | 65 | 125 | 80 | 50 | 80 | 32 | 50 | 125 | 125 | 125 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | — | — | — | 32 | 100 | 32 | 32 | 32 | 80 | 32 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 3дм | 3дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 9 | 18 | 16 | 19 | 114 | 111 | 42 | 69 | 33 | 19 | 128 | 131 | 87 | 102 | 205 | 556 | 120 | 53 | 123 | 86 | 103 | 460 | 527 | 650 | 12 | 48 | 22 | 28 | 56 | 57 | 300 | 300 | 135 | 320 | 119 | 165 | 281 | 490 | 155 | 98 | 189 | 203 | 231 | 512 | 531 | 700 | 51 | 229 | 350 | 313 | 298 | 407 | 112 | 287 | 222 | 31 | 31 | 31 | 43 | 60 | 190 | 45 | 180 | 200 | 361 | 191 | 191 | 190 | 200 | 340 | 96 | 430 | 940 | 52 | 78 | 78 | 125 | 265 | 29 | 20 | 52 | 58 | 70 | 72 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 28.3 | 31.5 | 31.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | NBR | FPM | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 0,37 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,40 | 4,20 | 2,00 | 4 | 1,5 | 0,75 | 11 | 9.2 | 5.5 | 3 | 9.2 | 45 | 7.5 | 1.5 | 4 | 0.55 | 1.5 | 22 | 30 | 45 | 1,1 | 7,5 | 2,2 | 3 | 7,5 | 7,5 | 75 | 93 | 11 | 67 | 18.5 | 26 | 45 | 110 | 26 | 67 | 130 | 130 | 150 | 110 | 130 | 300 | 2,2 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 4 | 30 | 7.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 18.2 | 1.2 | 4.8 | 14.4 | 24.5 | 18.2 | 15.9 | 13.8 | 18.2 | 22.4 | 2.5 | 27 | 79.5 | 2 x 0.37 | 2 x 1.1 | 2 x 0.75 | — | — | 2.2 | 0.37 | 1.1 | 1.85 | 0.12 | 1.1 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 39 | 20 | 25 | 16 | 49 | 10 | 28 | 15 | 47 | 18 | 140 | 55 | 48 | 21 | 29 | 32 | 46 | 24 | 13 | 14 | 11 | 13 | 30 | 35 | 51 | 119 | 249 | 40 | 54 | 113 | 125 | 480 | 538 | 75 | 229 | 66 | 89 | 151 | 354 | 74 | 468 | 329 | 342 | 387 | 170 | 201 | 280 | 225 | 134 | 295 | 277 | 199 | 301 | 21 | 156 | 21 | 15 | 10 | 8 | 11 | 12.5 | 35 | 5.5 | 8.5 | 19 | 22 | 51 | 33 | 38 | 42 | 47 | 7.2 | 24 | 39 | 20 | 74 | 36 | 74 | 35 | 33 | 8 | 17 | 9 | 4 | 13 | 65 | 88.2 | 65 | 44.5 | 14.2 | 17.5 | 17.5 |
| Напор min, м: | 21 | 13 | 19 | 8 | 29 | 2 | 7 | 6 | 31 | 6 | 62 | 30 | 24 | 14 | 15 | 20 | 21 | 13 | 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | 26 | 35 | 53 | 118 | 14 | 20 | 65 | 69 | 185 | 207 | 30 | 119 | 19 | 57 | 42 | 98 | 36 | 98 | 189 | 203 | 231 | 79 | 79 | 128 | 108 | 90 | 144 | 192 | 123 | 221 | 8 | 88 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 10 | 1 | 0.3 | 7 | 8.5 | 47 | 15.5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 34 | 17 | 52 | 15 | 18 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 18 | 8.8 | 18 | 15.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | 2750 | 2710 | 2800 | 2870 | 1350 | 930 | 1438 | 1410 | 2870 | 2900 | 2904 | 2870 | 2943 | 930 | 1448 | 1475 | — | — | — | — | — | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 4.8 | 18 | 25.8 | 9 | 162 | 90 | 54 | 21 | 42 | 1.4 | 81 | 78 | 108 | 45 | 126 | 500 | 123 | 45 | 117 | 15 | 45 | 300 | 300 | 300 | 3 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 80 | 80 | 102 | 110 | 168 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 520 | 2.4 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 85 | 85 | 160 | 20 | 33 | 28 | 35 | 66 | 125 | 56.5 | 220 | 240 | 266 | 43 | 104 | 94 | 230 | 240 | 177 | 500 | 1152 | 4.8 | 4 | 9 | 24 | 250 | 27 | 15 | 16 | 108 | 12 | 25 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 48 | 60 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 1.8 | 7.2 | 10.8 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 12 | 0.5 | 24 | 24 | 48 | 18 | 54 | 120 | 45 | 18 | 45 | 4.5 | 18 | 100 | 100 | 90 | 1.2 | 4 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 150 | 0.7 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 60 | 5 | 7 | 7 | 7 | 18 | 17 | 18 | 26 | 32 | 62 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 62 | 180 | 1.8 | 1 | 2 | 3 | 90 | 9 | 4.5 | 4.5 | 36 | 4.5 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | 48 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 80 | 100 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 35 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
