Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/33N/DWF | LW-FS4 65-250/30/PWT | GXS20/5SV09F015M | LW-SSF 80-250/550/CWM | LW-SF4 32-160/02/AWC | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 424.20 € | 1 340.27 € | 3 005.76 € | 11 224.33 € | 1 669.53 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 80 | — | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | — | 80 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | — | F | F |
| Масса, кг: | 18 | 102 | 86 | 394 | 76 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 3 | 2 x 1.5 | 55 | 0.25 |
| Напор max, м: | 39 | 15 | 66 | 94 | 6 |
| Напор min, м: | 24 | 7 | 30 | 65 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | — | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 72 | 9 | 222 | 12 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 27 | 2 | 90 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | — | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | — | FPM | FPM |
