Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-125/07/AWM | LW-FM 32-160/15/AWM | LW-FF4 50-125/03/AWT | LW-8Z75 11/2A-L8WH | LW-33ESV 3/2A G055TV | LW-92ESV 4/2A G300TV | GXS20/4HM 4 | LW-SSF 80-200/300/CWM | LW-SS4 65-200/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 691.85 € | 551.46 € | 1 388.75 € | 10 902.95 € | 1 983.64 € | 6 131.71 € | 1 732.15 € | 6 995.06 € | 2 340.17 € |
| Ø всаса: | 40 | 50 | 65 | — | 65 | 100 | — | 100 | 80 |
| Ø нагнетания: | 40 | 32 | 50 | 5 дм | 65 | 100 | — | 80 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | F | F | — | F | F |
| Масса, кг: | 29 | 34 | 96 | 300 | 123 | 272 | 44 | 279 | 56 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1.5 | 0.37 | 52 | 5.5 | 30 | 2 x 0.45 | 30 | 2.2 |
| Напор max, м: | 15 | 25 | 4 | 298 | 55 | 104 | 20 | 61 | 13 |
| Напор min, м: | 4 | 11 | 2 | 125 | 30 | 49 | 8 | 35 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 24 | 39 | 102 | 40 | 120 | 7.2 | 228 | 66 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 9 | 18 | 15 | 15 | 45 | 2.4 | 90 | 27 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 85 | 30 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | 5 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | — | консольный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | — | FPM | FPM |
