Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| DSE32-250/D222EuV | LW-SSE 32-250/55/PWM | LW-SSF 65-250/370/CWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 13 609.75 € | 1 350.02 € | 7 323.81 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 32 | 32 | 65 |
| Класс защиты: | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | — | F | F |
| Масса, кг: | 120 | 63 | 296 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | — | 5.5 | 37 |
| Напор max, м: | 58 | 57 | 95 |
| Напор min, м: | 36 | 40 | 72 |
| Напряжение: | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 24 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 9 | 60 |
| Расход топлива, л/час: | 3 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | — | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | — | FPM | FPM |
