Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-16-253-SDW | DFE50-160/D174EuV | LW-SSF 65-200/185/PWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 921.12 € | 14 046.07 € | 4 599.39 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | — | F |
| Масса, кг: | 41 | 143 | 192 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | — | 18.5 |
| Напор max, м: | 14 | 38 | 57 |
| Напор min, м: | 6 | 21 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 90 | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 54 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — | FPM |
